Krátká 3,6 km (19 kontrol)
1 | Havlíček Matěáska | 43:32 | 2135151 | ||
2 | Nováková Učená | 46:53 | +3:21 | 2001972 | |
3 | Votoček Antoš | 51:28 | +7:56 | 2135145 | |
4 | Exnar Kozak | 53:15 | +9:43 | 2135142 | |
5 | Rydval Mařas | 56:50 | +13:18 | 2126248 | |
6 | Nonner Růžička | 58:52 | +15:20 | 2139486 | |
7 | Hartman Lukeš | 62:07 | +18:35 | 2135150 | |
8 | Wohanková Fejglová | 63:49 | +20:17 | 2075629 | |
9 | Čámský Žemlička | 65:01 | +21:29 | 1409063 | |
10 | Fišnarová | 71:55 | +28:23 | 2126276 | |
11 | Jodasová Knobová | 72:27 | +28:55 | 2126247 | |
12 | Anděl Mikšovský | 76:40 | +33:08 | 2126297 | |
13 | Jandurová Tomášková | 80:31 | +36:59 | 2135156 | |
= | Kulakov Albrecht | 80:31 | +36:59 | 2096240 | |
15 | Kraus Hanč | 89:46 | +46:14 | 2126257 | |
16 | Binder Dostál | 96:03 | +52:31 | 2126234 | |
17 | Movchanskaya | 97:18 | +53:46 | 2124788 | |
18 | Brůnová Háková | 98:57 | +55:25 | 2126233 | |
19 | Musil Janata | 104:08 | +60:36 | 2126296 | |
20 | Vališka Vyoral | 108:37 | +65:05 | 2126309 | |
21 | Jebavá Möhwaldová | 109:34 | +66:02 | 2126295 | |
22 | Beranová Valentová | 118:33 | +75:01 | 2126241 | |
- | Hladká Vaníčková | DISK | 2135145 | ||
- | Strnádek Barák | DISK | 2135144 | ||
- | Vaníčková Vrbatová | DISK | 1409064 | ||
- | Červinkovi | DISK | 2124799 | ||
- | Hladká Háková | DISK | 1409061 | ||
- | Kučera Mečíř | DISK | 2135154 | ||
- | Buchar Hůlka | DISK | 2135158 | ||
- | Mrůzek Pospíšil | DISK | 1409055 | ||
- | Šrom Tobolková | DISK | 2135144 | ||
- | Strnádek Barák | DISK | 1078114 | ||
- | Kubátová Harvey | DISK | 2135149 | ||
- | Gerstman Haklová | DISK | 2135147 | ||
- | Forbelský Patřičný | DISK | 1409059 | ||
- | Mejsnar Štantejský | DISK | 2144159 | ||
- | Kulich Novotný | DISK | 2135141 | ||
- | Žďára Cupák | DISK | 416292 | ||
- | Bílek Šafařík | DISK | 2135152 | ||
- | Jurčo Richter | DISK | 2135146 | ||
- | Kowary 2 | DISK | 2135160 | ||
- | Kowary 1 | DISK | 2135148 | ||
- | Šimůnková Tomanová | DISK | 2126236 | ||
- | Trlo Vondra | DISK | 2135157 | ||
- | Faltusová Pikorová | DISK | 2124777 | ||
- | Merglová Houdková | DISK | 2126310 | ||
- | Maršík | DISK | 2126277 | ||
- | Bulušková Opatová | DISK | 2126237 |
Dlouhá 4,7 km (21 kontrol)
1 | Kutlvašr | 39:37 | 8047122 | ||
2 | Hančová | 41:31 | +1:54 | 7201198 | |
3 | John | 54:43 | +15:06 | 2126278 | |
4 | Novák | 62:30 | +22:53 | 2126285 | |
5 | Nová Kočí | 62:38 | +23:01 | 8013842 | |
6 | Kynčlová Klimentová | 80:24 | +40:47 | 1409056 | |
7 | Hron Jon | 86:23 | +46:46 | 2001941 | |
8 | Vrbatová Mánková | 98:25 | +58:48 | 8957 | |
9 | Svatá Jindřišková Matěásková | 98:44 | +59:07 | 2135159 | |
10 | Posker Losenický | 99:56 | +60:19 | 9609 | |
11 | Klanica Vacovská | 106:11 | +66:34 | 2144190 | |
12 | Teichmanová Jonáková | 106:56 | +67:19 | 2001943 | |
13 | Charvát Srnský | 110:39 | +71:02 | 2135153 | |
14 | Cerman Kafka | 112:48 | +73:11 | 416282 | |
15 | Kuříková Tauchmanová | 129:20 | +89:43 | 2126301 | |
- | Erben Zajíc | DISK | 2108885 | ||
- | Majera Fišnar | DISK | 2085654 | ||
- | Kuba Janošík | DISK | 2001928 | ||
- | Jebavá | DISK | 2126243 | ||
- | Bucharová | DISK | 2214513 | ||
- | Erlebachová Menoušková | DISK | 2135143 | ||
- | Šafařík Lahoda | DISK | 2108880 | ||
- | Tschoche Zábranský | DISK | 2057585 | ||
- | Bekr Erlebach | DISK | 405971 | ||
- | Deylová | DISK | 2124792 |