Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
Jihočeský | ![]() | -3 °C | 69 % | 1 m/s | S |
Jihomoravský | ![]() | -3 °C | 63 % | 2 m/s | S |
Karlovarský | ![]() | -3 °C | 68 % | 1 m/s | V |
Královéhradecký | ![]() | -2 °C | 63 % | 1 m/s | JV |
Liberecký | ![]() | 0 °C | 67 % | 1 m/s | SV |
Moravskoslezský | ![]() | -5 °C | 81 % | 1 m/s | JZ |
Olomoucký | ![]() | -3 °C | 71 % | 1 m/s | J |
Pardubický | ![]() | -4 °C | 78 % | 1 m/s | S |
Plzeňský | ![]() | 0 °C | 64 % | 1 m/s | JV |
Praha | ![]() | -1 °C | 67 % | 1 m/s | SZ |
Středočeský | ![]() | -2 °C | 74 % | 1 m/s | J |
Ústecký | ![]() | -2 °C | 74 % | 1 m/s | JZ |
Vysočina | ![]() | -2 °C | 69 % | 1 m/s | Z |
Zlínský | ![]() | -3 °C | 73 % | 2 m/s | SV |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |