Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
Jihočeský | ![]() | 28 °C | 51 % | 2 m/s | SZ |
Jihomoravský | ![]() | 33 °C | 36 % | 2 m/s | J |
Královéhradecký | ![]() | 31 °C | 31 % | 2 m/s | JZ |
Liberecký | ![]() | 31 °C | 34 % | 1 m/s | V |
Moravskoslezský | ![]() | 30 °C | 35 % | 2 m/s | V |
Olomoucký | ![]() | 34 °C | 30 % | 2 m/s | J |
Pardubický | ![]() | 34 °C | 32 % | 2 m/s | V |
Plzeňský | ![]() | 21 °C | 76 % | 1 m/s | V |
Praha | ![]() | 31 °C | 42 % | 2 m/s | S |
Středočeský | ![]() | 27 °C | 49 % | 2 m/s | SZ |
Ústecký | ![]() | 24 °C | 63 % | 2 m/s | JZ |
Vysočina | ![]() | 32 °C | 34 % | 2 m/s | Z |
Zlínský | ![]() | 35 °C | 29 % | 1 m/s | SZ |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |