Název | Stav | Teplota | Vlhkost | Rychlost větru | Směr větru |
Jihočeský | ![]() | 22 °C | 61 % | 1 m/s | Z |
Jihomoravský | ![]() | 19 °C | 55 % | 1 m/s | SZ |
Královéhradecký | ![]() | 19 °C | 61 % | 1 m/s | SZ |
Liberecký | ![]() | 21 °C | 63 % | 1 m/s | S |
Moravskoslezský | ![]() | 14 °C | 84 % | 1 m/s | Z |
Olomoucký | ![]() | 21 °C | 58 % | 1 m/s | SZ |
Pardubický | ![]() | 21 °C | 64 % | 1 m/s | JZ |
Plzeňský | ![]() | 22 °C | 53 % | 1 m/s | JZ |
Praha | ![]() | 24 °C | 53 % | 1 m/s | SZ |
Středočeský | ![]() | 23 °C | 62 % | 1 m/s | Z |
Ústecký | ![]() | 20 °C | 52 % | 1 m/s | Z |
Vysočina | ![]() | 21 °C | 58 % | 1 m/s | SZ |
Zlínský | ![]() | 18 °C | 80 % | 1 m/s | V |
Veškerá uvedená data jsou pouze orientační. Provozovatel portálu nezodpovídá za případné nesprávné nebo nesmyslné hodnoty měření a za následky, které by z toho plynuly. Publikování, nebo další šíření obsahu serveru www.meteo-pocasi.cz, je bez písemného souhlasu společnosti WANET s.r.o. zakázáno. Partneři: Předpověď počasí Meteocentrum |